時間割と使用教材例
時間割例(Aレベル)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 文字表記 | 作文 | 文字表記 | 読解 | 文字表記 |
| 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
時間割例(Bレベル)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 文字表記 | 総合日本語 | 文字表記 | 総合日本語 | 文字表記 |
| 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 作文 | 読解 | 聴解 | 読解 | 作文 |
使用教材例


